| 抛头电动机 | |||
| 额(é)定输入 | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能指数-54 |
| 行走(zǒu)电动机 | |||
| 额定(dìng)输入 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 | 性(xìng)能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸(wán)效率 | |||
| 在混凝土表面 | 500m2/h | 750m2/h | 900m2/h |
| 在钢板表面 | 150m2/h | 200m2/h | 250m2/h |
| 抛(pāo)丸宽(kuān)度 | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 |
| 钢丸消耗(hào)量 | <100克/平方米 | <100克/平方米(mǐ) | <100克(kè)/平方米 |
| 设(shè)备总功率(lǜ) | 30.05KW | 38.45KW | 45.45W |
| 外形尺(chǐ)寸 | 2360X1400X1950mm | 2360X1600X2200mm | 2360X1600X2200mm |


